男子 | 女子 | ||||||
-------- | -------- | ----------- | -------- | -------- | |||
◎ | 学校対抗 | 1 | 専大北上 | 1 | 盛岡女子 | ||
2 | 大野 | 2 | 専大北上 | ||||
3 | 宮古工業 | 3 | 水沢 | ||||
盛岡市立 | 大野 | ||||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||
◎ | ダブルス | 1 | 阿部 慶智 | (専大北上) | 1 | 本田 麻童香 | (盛岡女子) |
磯谷 雄磨 | 堤内 美江 | ||||||
2 | 北條 徹弥 | (専大北上) | 2 | 佐々木 珠利 | (水沢) | ||
小原 強太 | 青木 美沙 | ||||||
3 | 小嶋 大亮 | (専大北上) | 3 | 増沢 薫 | (専大北上) | ||
羽柴 涼太 | 金 那美代 | ||||||
間澤 良平 | (大野) | 菅原 歩 | (高田) | ||||
吉田 任宏 | 千葉 里菜 | ||||||
-------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |||
◎ | シングルス | 1 | 磯谷 雄磨 | (専大北上) | 1 | 平舩 成海 | (大野) |
2 | 小嶋 大亮 | (専大北上) | 2 | 関向 優 | (専大北上) | ||
3 | 昆 遼太 | (一関高専) | 3 | 増沢 薫 | (専大北上) | ||
小原 強太 | (専大北上) | 堤内 美江 | (盛岡女子) |
※結果ファイルはpdfになっています。アドビリーダーをご利用ください。
男子 専大北上 大野 盛岡市立 宮古工業 水沢 一関高専 盛岡中央 千厩
盛岡工業 盛岡第一 黒沢尻工業 一関学院 種市 久慈 大船渡 黒沢尻北
女子 盛岡女子 専大北上 大野 水沢 一関第一 一関第二 高田 軽米
大船渡 盛岡白百合 前沢 金ヶ崎 水沢商業 千厩 水沢農業 花北青雲
<home>